Fiscal Agency Operations
Open Market Operations
Financial Operations as Fiscal Agency
In this section, you will find the different operations carried out by the Central Bank of Chile in its capacity as Fiscal Agent, as well as their financial conditions.
Moreover, here you can also find information regarding the long-term debt issued by the Ministry of Finance.
Tipo de licitación | Holandesa |
Modalidad | Tradicional |
Liquidación | T+2 |
Inicio de postulación | 10:00 horas |
Término de postulación | 11:00 horas |
Postura mínima | $ 1.000 millones / UF 50.000 |
Múltiplo de postura | $ 200 millones / UF 10.000 |
Tasa de postura | Act/365 (dos decimales) |
CONDICIONES FINANCIERAS BTP (Millones de pesos)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP0001220 | CL0002606136 | 01-05-2020 | 03-12-2020 | 280.000 | 280.000 | 0,0 | 03-dic - | Cerrada | Sí |
BTP0450221 | CL0002329671 | 01-09-2016 | 28-02-2021 | 1.000.000 | 615.965 | 4,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTP0450321 | CL0002269331 | 01-03-2016 | 01-03-2021 | 2.564.600 | 1.623.820 | 4,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTP0000621 | CL0002606144 | 01-05-2020 | 03-06-2021 | 340.000 | 340.000 | 0,0 | - | Cerrada | Sí |
BTP0600122 | CL0001855668 | 01-03-2012 | 01-01-2022 | 511.410 | 212.350 | 6,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTP0400323 | CL0002454230 | 01-03-2018 | 01-03-2023 | 2.495.160 | 1.840.145 | 4,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTP0600124 | CL0002080555 | 01-01-2014 | 01-01-2024 | 630.000 | 47.260 | 6,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTP0250325 | CL0002599166 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 1.027.390 | 1.027.390 | 2,5 | 01-jun - | Abierta | Sí |
BTP0450326 | CL0002172501 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 3.629.400 | 3.629.400 | 4,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTP0470930 | CL0002454248 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 3.599.225 | 3.065.780 | 4,7 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTP0600132 | CL0001855676 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 4.120.200 | 4.405 | 6,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTP0600134 | CL0002080563 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 3.247.570 | 6.155 | 6,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTP0500335 | CL0002187822 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 4.120.200 | 4.120.200 | 5,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTP0600143 | CL0001974774 | 01-01-2013 | 01-01-2043 | 3.247.570 | 3.247.570 | 6,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTP0510750 | CL0002502871 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 3.749.000 | 1.170.595 | 5,1 | 15-ene - 15-jul | Cerrada | Sí |
TOTAL BTP | 34.561.725 | 21.231.035 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTP
Año | Monto (Millones de Pesos) |
---|---|
2020 | 280.000 |
2021 | 2.579.785 |
2022 | 212.350 |
2023 | 1.840.145 |
2024 | 47.260 |
2025 | 1.027.390 |
2026 | 3.629.400 |
2030 | 3.065.780 |
2032 | 4.405 |
2034 | 6.155 |
2035 | 4.120.200 |
2043 | 3.247.570 |
2050 | 1.170.595 |
CONDICIONES FINANCIERAS BTU (Millones de UF)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU0001220 | CL0002606177 | 01-05-2020 | 03-12-2020 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 03-dic - | Cerrada | Sí |
BTU0150321 | CL0002189208 | 01-03-2015 | 01-03-2021 | 128,52 | 91,4 | 1,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0000621 | CL0002606185 | 01-05-2020 | 03-06-2021 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | - | Cerrada | Sí |
BTU0300122 | CL0001855684 | 01-01-2012 | 01-01-2022 | 27,10 | 1,5 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0130323 | CL0002444025 | 01-03-2018 | 01-03-2023 | 60,9 | 51,1 | 1,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0451023 | CL0000000787 | 15-10-2003 | 15-10-2023 | 19,90 | 8,9 | 4,5 | 15-abr - 15-oct | Cerrada | Sí |
BTU0300124 | CL0002080571 | 01-01-2014 | 01-01-2024 | 182,3 | 1,7 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0450824 | CL0000000803 | 01-08-2004 | 01-08-2024 | 180,9 | 3,4 | 4,5 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BTU0000325 | CL0002599174 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 23,9 | 23,9 | 0,0 | 01-jun - | Abierta | Sí |
BTU0260925 | CL0000001504 | 01-09-2005 | 01-09-2025 | 11,00 | 0,6 | 2,6 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0150326 | CL0002179951 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 182,3 | 182,3 | 1,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300327 | CL0000002239 | 01-03-2007 | 01-03-2027 | 10,10 | 0,3 | 3,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300328 | CL0000003039 | 01-03-2008 | 01-03-2028 | 150,8 | 1,4 | 3,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300329 | CL0000006446 | 01-03-2009 | 01-03-2029 | 10,0 | 1,0 | 3,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300130 | CL0000006990 | 01-01-2010 | 01-01-2030 | 47,0 | 2,7 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0190930 | CL0002444033 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 65,8 | 65,8 | 1,9 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300132 | CL0001855692 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 25,5 | 0,3 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0300134 | CL0002080589 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 22,5 | 0,3 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0200335 | CL0002189216 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 150,8 | 150,8 | 2,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300338 | CL0000003047 | 01-03-2008 | 01-03-2038 | 17,1 | 2,3 | 3,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300339 | CL0000006453 | 01-03-2009 | 01-03-2039 | 10,0 | 2,7 | 3,0 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BTU0300140 | CL0000007006 | 01-01-2010 | 01-01-2040 | 47,0 | 1,8 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0300142 | CL0001857482 | 01-01-2012 | 01-01-2042 | 41,7 | 0,5 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0300144 | CL0002080597 | 01-01-2014 | 01-01-2044 | 180,9 | 180,9 | 3,0 | 01-ene - 01-jul | Cerrada | Sí |
BTU0210750 | CL0002502863 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 34,3 | 31,1 | 2,1 | 15-ene - 15-jul | Cerrada | Sí |
TOTAL BTP | 1643,3 | 828,3 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTU
Año | Monto (Millones de UF) |
---|---|
2020 | 9,80 |
2021 | 103,29 |
2022 | 1,55 |
2023 | 59,98 |
2024 | 5,16 |
2025 | 24,50 |
2026 | 182,31 |
2027 | 0,35 |
2028 | 1,35 |
2029 | 0,96 |
2030 | 68,49 |
2032 | 0,30 |
2034 | 0,27 |
2035 | 150,76 |
2038 | 2,27 |
2039 | 2,71 |
2040 | 1,83 |
2042 | 0,50 |
2044 | 180,85 |
2050 | 31,08 |
Operaciones y Condiciones Financieras
Bases y Condiciones Financieras
Resultado de Operaciones
Fecha | Descripción/Archivo |
---|---|
24-06-2020 | Resultados Agencia Fiscal 24-06-2020 |
17-06-2020 | Resultados Agencia Fiscal 17-06-2020 |
03-06-2020 | Resultados Agencia Fiscal 03-06-2020 |
13-05-2020 | Resultados Emisiones Letras 13-05-2020 |
02-12-2019 | Histórico_Resultado Canje BTP-BTU |
02-12-2019 | Histórico Resultados Agencia Fiscal 2019 |