Fiscal Agency operations

In this section, you will find the different operations carried out by the Central Bank of Chile in its capacity as Fiscal Agent, as well as their financial conditions.

Moreover, here you can also find information regarding the long-term debt issued by the Ministry of Finance.

    Calendario de Operaciones y Licitaciones

    Programa Fecha de Licitación  Fecha de Liquidación  Instrumento  Nemotécnico  Moneda  Monto a emitir
    Licitaciones 03-07-2024 05-07-2024 Letra Nov. 2024 BTP0001124 CLP 350.000.000.000
    Licitaciones (I) 03-07-2024 05-07-2024 BTU-2028 (R) BTU0001028 UF 1.600.000
    Licitaciones 03-07-2024 05-07-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 UF 1.500.000
    Licitaciones 03-07-2024 05-07-2024 BTU-2050 (R) BTU0210750 UF 1.500.000
    Licitaciones (I) 11-07-2024 15-07-2024 BTP-2040 BTP0621040 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 11-07-2024 15-07-2024 BTU-2044 (R) BTU0300144 UF 1.500.000
    Licitaciones 17-07-2024 19-07-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 UF 2.000.000
    Licitaciones 17-07-2024 19-07-2024 BTU-2055 BTU0281155 UF 2.000.000
    Licitaciones (I) 24-07-2024 26-07-2024 BTP-2027 BTP0491127 CLP 150.000.000.000
    Licitaciones 24-07-2024 26-07-2024 BTP-2050 (R) BTP0510750 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones (I) 25-07-2024 29-07-2024 BTU-2028 (R) BTU0001028 UF 1.600.000
    Licitaciones 25-07-2024 29-07-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 UF 2.000.000
    Licitaciones 25-07-2024 29-07-2024 BTU-2055 BTU0281155 UF 2.500.000
    Licitaciones 13-08-2024 16-08-2024 BTP-2030 (R) BTP0470930 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones (I) 13-08-2024 16-08-2024 BTP-2040 BTP0621040 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 13-08-2024 16-08-2024 BTP-2056 BTP0610456 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 13-08-2024 16-08-2024 BTU-2044 (R) BTU0300144 UF 1.490.000
    Licitaciones (I) 20-08-2024 22-08-2024 BTP-2027 BTP0491127 CLP 150.000.000.000
    Licitaciones 20-08-2024 22-08-2024 BTP-2050 (R) BTP0510750 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 22-08-2024 26-08-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 UF 2.000.000
    Licitaciones 22-08-2024 26-08-2024 BTU-2055 BTU0281155 UF 2.500.000
    Licitaciones (I) 27-08-2024 29-08-2024 BTU-2028 (R) BTU0001028 UF 2.000.000
    Licitaciones 27-08-2024 29-08-2024 BTU-2050 (R) BTU0210750 UF 2.000.000
    Licitaciones 29-08-2024 02-09-2024 BTP-2030 (R) BTP0470930 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 29-08-2024 02-09-2024 BTP-2056 BTP0610456 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones (I) 10-09-2024 12-09-2024 BTP-2027 BTP0491127 CLP 150.000.000.000
    Licitaciones (I) 10-09-2024 12-09-2024 BTP-2040 BTP0621040 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 10-09-2024 12-09-2024 BTU-2055 BTU0281155 UF 2.500.000
    Licitaciones 24-09-2024 26-09-2024 BTP-2030 (R) BTP0470930 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 24-09-2024 26-09-2024 BTP-2056 BTP0610456 CLP 80.000.000.000
    Licitaciones 26-09-2024 30-09-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 UF 2.000.000
    Licitaciones 26-09-2024 30-09-2024 BTU-2055 BTU0281155 UF 2.500.000

     

    (I) se refiere a Intercambios. Con posterioridad a la emisión se abrirá una ventanilla de Intercambio para aquellos bonos señalados.
    (R) se refiere a Reaperura.

     

     

     

     

    Tipo de licitación Holandesa
    Modalidad Tradicional
    Liquidación T+2
    Inicio de postulación 10:00 horas
    Término de postulación 11:00 horas
    Postura mínima $ 1.000 millones / UF 50.000
    Múltiplo de postura $ 200 millones / UF 10.000
    Tasa de postura Act/365 (dos decimales)

    Esta información considera bonos emitidos en moneda local, vigentes al 25 de junio de 2024.

     

    CONDICIONES FINANCIERAS BTP (Millones de pesos)

    Nemotécnico ISIN Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Monto Circulante Tasa Cupón (%) Pago Cupón
    BTP0000724 CL0002827757 10-02-2023 15-07-2024 1.200.000 0,0 - - -
    BTP0001024 CL0002913987 17-01-2024 25-10-2024 1.700.000 0,0 - - -
    BTP0001124 CL0002913979 27-02-2024 26-11-2024 1.348.000 0,0 - - -
    BTP0250325 CL0002599166 01-03-2020 01-03-2025 2.726.200 2,5 Marzo - Septiembre
    BTP0450326 CL0002172501 01-03-2015 01-03-2026 1.379.695 4,5 Marzo - Septiembre
    BTP0000527 CL0002936111 01-04-2024 06-05-2027 2.715.175 0,0 - - -
    BTP0501028 CL0002686989 01-04-2021 01-10-2028 1.500.000 5,0 Octubre - Abril
    BTP0231028 CL0002642784 01-10-2020 01-10-2028 850.430 2,3 Octubre - Abril
    BTP0000429 CL0002936103 01-04-2024 01-04-2029 4.376.510 0 - - -
    BTP0470930 CL0002454248 01-03-2018 01-09-2030 4.080.780 4,7 Septiembre - Marzo
    BTP0600132 CL0001855676 01-01-2012 01-01-2032 2.050 6,0 Enero - Julio
    BTP0600433 CL0002839505 01-04-2023 01-04-2033 4.019.380 6,0 Abril - Octubre
    BTP0281033 CL0002642776 01-10-2020 01-10-2033 305.515 2,8 Octubre - Abril
    BTP0600134 CL0002080563 01-01-2014 01-01-2034 3.650 6,0 Enero - Julio
    BTP0700534 CL0002798016 01-05-2022 01-05-2034 1.000.000 7,0 Noviembre - Mayo
    BTP0581034 CL0002886803 01-10-2023 01-10-2034 1.750.000 5,8 Abril - Octubre
    BTP0500335 CL0002187822 01-03-2015 01-03-2035 4.120.200 5,0 Marzo - Septiembre
    BTP0531137 CL0002862937 01-05-2023 01-11-2037 1.968.410 5,3 Mayo - Noviembre
    BTP0621040 CL0002935048 01-04-2024 01-10-2040 1.326.525 6,2 Octubre - Abril
    BTP0600143 CL0001974774 01-01-2013 01-01-2043 3.397.970 6,0 Enero - Julio
    BTP0510750 CL0002502871 15-01-2019 15-07-2050 2.560.565 5,1 Julio - Enero
    TOTAL BTP 42.331.055

    PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTP

    Año Monto (Millones de Pesos)
    2024 4.248.000
    2025 2.726.200
    2026 1.379.695
    2027 2.715.175
    2028 2.350.430
    2029 4.376.510
    2030 4.080.780
    2032 2.050
    2033 4.324.895
    2034 2.753.650
    2035 4.120.200
    2037 1.968.410
    2040 1.326.525
    2043 3.397.970
    2050 2.560.565

    CONDICIONES FINANCIERAS BTU (Miles de UF)

    Nemotécnico ISIN Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Monto Circulante Tasa Cupón (%) Pago Cupón
    BTU0450824 CL0000000803 01-08-2004 01-08-2024 2.005,0 4,5 Agosto - Febrero
    BTU0000325 CL0002599174 01-03-2020 01-03-2025 41.152 0,0 - - -
    BTU0260925 CL0000001504 01-09-2005 01-09-2025 435,0 2,6 Septiembre - Marzo
    BTU0150326 CL0002179951 01-03-2015 01-03-2026 117.305,5 1,5 Marzo - Septiembre
    BTU0300327 CL0000002239 01-03-2007 01-03-2027 349,0 3,0 Marzo - Septiembre
    BTU0300328 CL0000003039 01-03-2008 01-03-2028 300,0 3,0 Marzo - Septiembre
    BTU0001028 CL0002668839 01-03-2021 01-10-2028 84.565,0 0,0 - - -
    BTU0300329 CL0000006446 01-03-2009 01-03-2029 458,0 3,0 Marzo - Septiembre
    BTU0300130 CL0000006990 01-01-2010 01-01-2030 1.448,0 3,0 Enero - Julio
    BTU0190930 AS6618589 01-03-2018 01-09-2030 132.452,5 1,9 Septiembre - Marzo
    BTU0300132 CL0001855692 01-01-2012 01-01-2032 168,0 3,0 Enero - Julio
    BTU0001033 CL0002668847 01-03-2021 01-10-2033 89.700,0 0,0 - - -
    BTU0300134 CL0002080589 01-01-2014 01-01-2034 177,5 3,0 Enero - Julio
    BTU0200335 CL0002189216 01-03-2015 01-03-2035 150.760,0 2,0 Marzo - Septiembre
    BTU0300338 CL0000003047 01-03-2008 01-03-2038 2.219,0 3,0 Marzo - Septiembre
    BTU0300339 CL0000006453 01-03-2009 01-03-2039 2.675,5 3,0 Marzo - Septiembre
    BTU0341039 CL0002885532 01-10-2023 01-10-2039 24.000,0 3,4 Abril - Octubre
    BTU0300140 CL0000007006 01-01-2010 01-01-2040 1.533,0 3,0 Enero - Julio
    BTU0300142 CL0001857482 01-01-2012 01-01-2042 262,0 3,0 Enero - Julio
    BTU0300144 CL0002080597 01-01-2014 01-01-2044 185.460,0 3,0 Enero - Julio
    BTU0210750 CL0002502863 15-01-2019 15-07-2050 111.703,5 2,1 Julio - Enero
    TOTAL BTU 949.128,50

    PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTU

    Año Monto (Miles de UF)
    2024 2.005,0
    2025 41.587,0
    2026 117.305,5
    2027 349,0
    2028 84.865,0
    2029 458,0
    2030 133.900,5
    2032 168,0
    2033 89.700,0
    2034 177,5
    2035 150.760,0
    2038 2.219,0
    2039 26.675,5
    2040 1.533,0
    2042 262,0
    2044 185.460,0
    2050 111.703,5

    Fuente: MdH

    Nota: para conocer el ISIN de los instrumentos visite www.dcv.cl

Operaciones y Condiciones Financieras

Fecha Descripción/Archivo
07-07-2020 Condiciones Financieras Ventanilla de Recompra BTP-BTU del 08-07-2020
07-07-2020 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 08-07-2020
07-07-2020 Oferta a firme de instrumentos para Recompra del 08-07-2020
07-07-2020 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles 2020 del 08-07-2020
03-07-2020 Bases de Compra y Venta por Ventanilla de Bonos de la TGR 2020 - 03-07-2020
03-07-2020 Bases Programa de Emisión Ministerio de Hacienda 03-07-2020
23-06-2020 Oferta a firme de instrumentos para Recompra del 24-06-2020
23-06-2020 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles 2020 del 24-06-2020
23-06-2020 Condiciones Financieras Ventanilla de Recompra BTP-BTU del 24-06-2020
23-06-2020 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 24-06-2020
22-06-2020 Bases de Compra y Venta por Ventanilla de Bonos de la TGR 2020 - 22-06-2020
22-06-2020 Bases Programa de Emisión Ministerio de Hacienda 22-06-2020
16-06-2020 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles 2020 del 17-06-2020
16-06-2020 Oferta a firme de instrumentos para Recompra del 17-06-2020
16-06-2020 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 17-06-2020
16-06-2020 Condiciones Financieras Ventanilla de Recompra BTP-BTU del 17-06-2020
02-06-2020 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles 2020 del 03-06-2020
02-06-2020 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 03-06-2020
02-06-2020 Condiciones Financieras Ventanilla de Recompra BTP-BTU del 03-06-2020
02-06-2020 Oferta a firme de instrumentos para Recompra del 03-06-2020
02-06-2020 Anexo N°2 Carta Confirmación
02-06-2020 Bases de Compra y Venta por Ventanilla de Bonos de la TGR 2020
29-05-2020 Bases Programa de Emisión Ministerio de Hacienda
11-05-2020 Bases Programa de Emisión Hacienda
  Bases Programa de Emisión Hacienda 2020
  Bases Programa de Emisión Hacienda 2019
  Bases Programa de Compra y Venta de Bonos por Ventanilla Hacienda 2019
  Histórico Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU


Fecha Descripción Archivo
25-07-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 26-07-24
24-07-2024 Anexo N°2 Carta Confirmación
24-07-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTU-28 del 26-07-2024
24-07-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 25-07-2024
23-07-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTP-27 del 25-07-2024
15-07-2024 Bases Programa de Emisión Ministerio de Hacienda 3T2024
15-07-2024 Bases de Compra y Venta por Ventanilla de Bonos de la TGR - 3T2024
11-07-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 12-07-24
10-07-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTP-40 del 12-07-2024
03-07-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 04-07-24
02-07-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTU-28 del 04-07-2024
27-06-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 28-06-24
26-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTU-28 del 28-06-2024
26-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTP-27 del 28-06-2024
25-06-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 26-06-24
24-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTP-40 del 26-06-2024
24-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTP-29 del 26-06-2024
19-06-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 21-06-24
18-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTU-28 del 21-06-2024
18-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTP-27 del 21-06-2024
13-06-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 14-06-24
12-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTP-29 del 14-06-2024
12-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles BTU-28 del 14-06-2024
11-06-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 12-06-24
10-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles del 12-06-2024
10-06-2024 Bases de Compra y Venta por Ventanilla de Bonos de la TGR - Junio 2024
04-06-2024 Condiciones Financieras Intercambio BTP-BTU por Ventanilla del 05 de junio 24
03-06-2024 Cartera de Instrumentos a Entregar para Intercambio de Papeles del 05-06-2024
29-05-2024 Bases de Compra y Venta por Ventanilla de Bonos de la TGR - Mayo 2024
09-04-2024 Bases Emisión Hacienda Abril 2024
23-02-2024 Bases Emisión Hacienda Febrero 2024


Fecha Descripción Archivo
25-07-2024 Resultados Intercambio Fiscal 25-07-2024
12-07-2024 Resultados Intercambio Fiscal 12-07-2024
04-07-2024 Resultados Intercambio Fiscal 04-07-2024
28-06-2024 Resultados Intercambio Fiscal 28-06-2024
26-06-2024 Resultados Intercambio Fiscal 26-06-2024
21-06-2024 Resultados Intercambio Fiscal 21-06-2024
14-06-2024 Resultados Intercambio Fiscal 14-06-2024
12-06-2024 Resultados Intercambio Fiscal 12-06-2024
05-06-2024 Resultados Intercambio Fiscal 05-06-2024