Gestión de operaciones BCCh
Operaciones de Mercado Abierto
En esta sección se encuentran las distintas operaciones que el Banco Central de Chile lleva a cabo para implementar la Política Monetaria, así como también las condiciones financieras de los instrumentos utilizados.
Por otra parte, aquí también se puede encontrar información respecto a la deuda de largo plazo emitida por el Banco Central de Chile.
Ciclo de negocios de SOMA (1)
Operaciones | Proceso | Horario | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facilidad de Liquidez Intradía (FLI) |
|
|||||||||||
Facilidad Permanente de Liquidez (FPL) |
|
|||||||||||
Facilidad Permanente de Depósito (FPD) |
|
|||||||||||
Depósito de Liquidez (DL) |
|
|||||||||||
Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) |
|
|||||||||||
Venta de títulos por licitación |
|
|||||||||||
Swap de divisas por licitación |
|
|||||||||||
(1): Representa los periodos de tiempo en que las operaciones pueden ser llevadas a cabo. Para mayor información consulte las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
(2): El día de intercambio será informado en las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
Facilidad de Liquidez Intra día (FLI)
Condiciones de la operación |
|
|||||||||
Referencias normativas |
Facilidad Permante de Liquidez (FPL)
Condiciones de la operación |
|
|||||||||
Referencias normativas |
Facilidad Permante de Depósito (FPD)
Condiciones de la operación |
|
||||||
Referencias normativas |
Depósito de Liquidez (DL)
Condiciones de la operación |
|
||||||||
Referencias normativas |
Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO)
Condiciones de la operación |
|
|||||||||
Referencias normativas |
Venta de títulos por licitación
Condiciones de la operación
Instrumentos | PDBC | BCP, BTP | BCU, BTU |
---|---|---|---|
Tipo de licitación | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Modalidad de licitación | Holandesa | Holandesa | Holandesa |
Horario de postulación | 12:00 – 12:25 horas | 10:00 – 11:00 horas | 10:00 – 11:00 horas |
Plazo de liquidación | T+1 | T+2 | T+2 |
Número de posturas por participantes | Indefinido | Indefinido | Indefinido |
Postura mínima | $ 1.000 millones | $ 1.000 millones | UF 50.000 |
Múltiplo de postura | $ 200 millones | $ 200 millones | UF 10.0000 |
Número de decimales de la tasa de postura | 2 | 2 | 2 |
Tasa mínima de postulación | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción |
Base de tasa de postulación | Act/360 | Act/365 | Act/365 |
Comunicación de resultados | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web |
Participantes | ||
---|---|---|
Administradora de Fondos de Cesantía | - | |
Administradoras de Fondos de Pensiones | - | |
Agentes de Valores | - | |
Compañia de Seguro | Capítulo 1.3 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias | |
Corredoras de Bolsa | Reglamento Operativo N° 1-I del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) | |
Empresas Bancarias | Reglamento Operativo N° 1-II del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) | |
Fondos Mutuos |
Swap de divisas por licitación
Condiciones de la operación |
|
||||||||||||||
Referencias normativas |
|
CONDICIONES FINANCIERAS BCP (Millones de pesos)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCP0600221 | CL0001737767 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 470.000 | 386.200 | 6,0 | 5,9 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCP0600322 | CL0001864850 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 350.000 | 135.400 | 6,0 | 5,5 | 01-mar - 01-sep | Cerrada | Sí |
BCP0600323 | CL0001964791 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 245.000 | 64.200 | 6,0 | 5,3 | 01-mar - 01-sep | Cerrada | Sí |
TOTAL BCP | 1.065.000 | 585.800,0 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCP
Año | Monto (Millones de Pesos) |
---|---|
2021 | 386.200 |
2022 | 135.400 |
2023 | 64.200 |
CONDICIONES FINANCIERAS BCU (Millones de UF)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCU0300221 | CL0001737775 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 44,0 | 18,4 | 3,0 | 2,8 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCU0300322 | CL0001861260 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 23,0 | 5,2 | 3,0 | 2,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCU0500922 | CL0000000720 | 01-09-2002 | 01-09-2022 | 8,4 | 4,1 | 5,0 | 4,9 | 01-sept - 01-mar | Cerrada | Sí |
BCU0300323 | CL0001962308 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 11,0 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCU0300528 | CL0000005075 | 01-05-2008 | 01-05-2028 | 11,5 | 1,1 | 3,0 | 3,7 | 01-may - 01-nov | Cerrada | Sí |
BCU0300231 | CL0001738112 | 01-02-2011 | 01-02-2031 | 28,0 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCU0300241 | CL0001738120 | 01-02-2011 | 01-02-2041 | 28,0 | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
TOTAL BCU | 153,8 | 35,3 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCU
Año | Monto (Millones de UF) |
---|---|
2021 | 18,4 |
2022 | 9,3 |
2023 | 2,6 |
2028 | 1,1 |
2031 | 2,3 |
2041 | 1,6 |