BCCh operations
BCCh operations
In this section, you will find the different operations carried out by the Central Bank of Chile to implement its Monetary Policy, as well as the financial conditions of the instruments used.
Moreover, here you can also find information regarding the long-term debt issued by the Central Bank of Chile.
Ciclo de negocios de SOMA (1)
Operaciones | Proceso | Horario | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facilidad de Liquidez Intradía (FLI) y Facilidad de Liquidez Intra día con LCGP (FLIP) |
|
|||||||||||
Facilidad Permante de Liquidez (FPL) y Facilidad Permante de Liquidez con LCGP (FPLP) |
|
|||||||||||
Facilidad Permanente de Depósito (FPD) |
|
|||||||||||
Depósito de Liquidez (DL) |
|
|||||||||||
Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) y Operaciones con LCGP (REPOP) |
|
|||||||||||
Venta de títulos por licitación |
|
|||||||||||
Swap de divisas por licitación |
|
(1): Representa los periodos de tiempo en que las operaciones pueden ser llevadas a cabo. Para mayor información consulte las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
(2): El día de intercambio será informado en las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
Facilidad de Liquidez Intra día (FLI) y Facilidad de Liquidez Intra día con LCGP (FLIP)
Facilidad Permante de Liquidez (FPL) y Facilidad Permante de Liquidez con LCGP (FPLP)
Condiciones de la operación |
|
|||||||
Referencias normativas |
|
Facilidad Permante de Depósito (FPD)
Condiciones de la operación |
|
||||||
Referencias normativas |
|
Depósito de Liquidez (DL)
Condiciones de la operación |
|
||||||
Referencias normativas |
|
Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) y Operaciones con LCGP (REPOP)
Condiciones de la operación |
|
|||||||
Referencias normativas |
|
Venta de títulos por licitación
Condiciones de la operación
Instrumentos | PDBC | BCP, BTP | BCU, BTU |
---|---|---|---|
Tipo de licitación | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Modalidad de licitación | Holandesa | Holandesa | Holandesa |
Horario de postulación | 12:00 – 12:25 horas | 10:00 – 11:00 horas | 10:00 – 11:00 horas |
Plazo de liquidación | T+1 | T+2 | T+2 |
Número de posturas por participantes | Indefinido | Indefinido | Indefinido |
Postura mínima | $ 1.000 millones | $ 1.000 millones | UF 50.000 |
Múltiplo de postura | $ 200 millones | $ 200 millones | UF 10.000 |
Número de decimales de la tasa de postura | 2 | 2 | 2 |
Base de tasa de postulación | Act/360 | Act/365 | Act/365 |
Comunicación de resultados | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web |
Participantes |
---|
Administradora de Fondos de Cesantía, Administradoras de Fondos de Pensiones, Agentes de Valores, Compañías de Seguro, Corredores de Bolsa, Empresas Bancarias y Fondos Mutuos. |
Referencias normativas |
Capítulo 1.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Pagarés y bonos del Banco Central de Chile (PDBC, PRBC, BCP, BCU y BCD) |
Capítulo 1.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Normas sobre ventas y compras de pagarés y bonos del Banco Central de Chile |
Capítulo 1.3 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Mercado primario de instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central de Chile |
Reglamento Operativo N° 1 del CNMF: Venta y compra de pagarés y bonos del Banco Central de Chile |
Reglamento Operativo N° 2 del CNMF: Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) |
Swap de divisas por licitación
Condiciones de la operación |
|
||||||||||||||
Referencias normativas |
|
CONDICIONES FINANCIERAS BCP (Millones de pesos)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCP0450420 | CL0002168426 | 01-04-2015 | 01-04-2020 | 450.000 | 448.600 | 4,5 | 4,4 | 01-abr - 01-oct | Cerrada | Sí |
BCP0450620 | CL0002184928 | 01-06-2015 | 01-06-2020 | 900.000 | 900.000 | 4,5 | 4,1 | 01-jun - 01-dic | Cerrada | Sí |
BCP0600221 | CL0001737767 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 470.000 | 465.000 | 6,0 | 5,9 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCP0600322 | CL0001864850 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 350.000 | 344.800 | 6,0 | 5,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCP0600323 | CL0001964791 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 245.000 | 242.600 | 6,00 | 5,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
TOTAL BCP | 2.415.000 | 2.401.000 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCP
Año | Monto (Millones de Pesos) |
---|---|
2020 | 1.348.600 |
2021 | 465.000 |
2022 | 344.800 |
2023 | 242.600 |
CONDICIONES FINANCIERAS BCU (Millones de UF)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCU0300221 | CL0001737775 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 44,0 | 38,2 | 3,0 | 2,8 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCU0300322 | CL0001861260 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 23,0 | 19,5 | 3,0 | 2,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCU0500922 | CL0000000720 | 01-09-2002 | 01-09-2022 | 8,4 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 01-sept - 01-mar | Cerrada | Sí |
BCU0300323 | CL0001962308 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 11,0 | 8,6 | 3,0 | 2,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCU0300528 | CL0000005075 | 01-05-2008 | 01-05-2028 | 11,5 | 1,3 | 3,0 | 3,7 | 15-may - 15-nov | Cerrada | Sí |
BCU0300231 | CL0001738112 | 01-02-2011 | 01-02-2031 | 28,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCU0300241 | CL0001738120 | 01-02-2011 | 01-02-2041 | 28,0 | 2,2 | 3,0 | 3,1 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
TOTAL BCU | 153,8 | 79,6 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCU
Año | Monto (Millones de UF) |
---|---|
2021 | 38,2 |
2022 | 26,0 |
2023 | 8,6 |
2028 | 1,3 |
2031 | 3,3 |
2041 | 2,2 |