Tabs Content - Fiscal Agency Duplicate 2
.
Calendario de Operaciones y Licitaciones
Programa | Fecha de Licitación | Fecha de Liquidación | Instrumento | Nemotécnico | Moneda | Monto a emitir |
---|---|---|---|---|---|---|
Licitaciones | 18-10-23 | 20-10-23 | BTP-2050 | BTP0510750 | CLP | 110.000.000.000 |
Licitaciones | 18-10-23 | 20-10-23 | BTU-2050 | BTU0210750 | UF | 5.190.000 |
Licitaciones | 15-11-23 | 17-11-23 | BTU-2033 | BTU0001033 | UF | 3.000.000 |
Licitaciones | 29-11-23 | 01-12-23 | BTU-2033 | BTU0001033 | UF | 1.500.000 |
Tipo de licitación | Holandesa |
Modalidad | Tradicional |
Liquidación | T+2 |
Inicio de postulación | 10:00 horas |
Término de postulación | 11:00 horas |
Postura mínima | $ 1.000 millones / UF 50.000 |
Múltiplo de postura | $ 200 millones / UF 10.000 |
Tasa de postura | Act/365 (dos decimales) |
Esta información considera bonos emitidos en moneda local, vigentes al 18 de enero de 2024.
CONDICIONES FINANCIERAS BTP (Millones de pesos)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP0000324 | CL0002748508 | 31-03-2022 | 13-03-2024 | 553.400 | 0,0 | - | - | - |
BTP0580624 | CL0002720275 | 01-12-2021 | 01-06-2024 | 1.011.315 | 5,8 | Diciembre | - | Junio |
BTP0000624 | CL0002748516 | 31-03-2022 | 19-06-2024 | 555.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0000724 | CL0002827757 | 10-02-2023 | 15-07-2024 | 1.200.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0250325 | CL0002599166 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 5.498.380 | 2,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0450326 | CL0002172501 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 3.320.825 | 4,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0501028 | CL0002686989 | 01-04-2021 | 01-10-2028 | 1.500.000 | 5,0 | Octubre | - | Abril |
BTP0231028 | CL0002642784 | 01-10-2020 | 01-10-2028 | 1.040.000 | 2,3 | Octubre | - | Abril |
BTP0470930 | CL0002454248 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 3.870.780 | 4,7 | Septiembre | - | Marzo |
BTP0600132 | CL0001855676 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 2.050 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0600433 | CL0002839505 | 01-04-2023 | 01-04-2033 | 2.719.380 | 6,0 | Abril | - | Octubre |
BTP0281033 | CL0002642776 | 01-10-2020 | 01-10-2033 | 442.150 | 2,8 | Octubre | - | Abril |
BTP0600134 | CL0002080563 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 3.650 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0700534 | CL0002798016 | 01-05-2022 | 01-05-2034 | 1.000.000 | 7,0 | Noviembre | - | Mayo |
BTP0581034 | CL0002886803 | 01-10-2023 | 01-10-2034 | 1.750.000 | 5,8 | Abril | - | Octubre |
BTP0500335 | CL0002187822 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 4.120.200 | 5,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0531137 | CL0002862937 | 01-05-2023 | 01-11-2037 | 1.968.410 | 5,3 | Mayo | - | Noviembre |
BTP0600143 | CL0001974774 | 01-01-2013 | 01-01-2043 | 3.397.970 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0510750 | CL0002502871 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 2.400.565 | 5,1 | Julio | - | Enero |
TOTAL BTP | 36.354.075 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTP
Año | Monto (Millones de Pesos) |
---|---|
2024 | 3.319.715 |
2025 | 5.498.380 |
2026 | 3.320.825 |
2028 | 2.540.000 |
2030 | 3.870.780 |
2032 | 2.050 |
2033 | 3.161.530 |
2034 | 2.753.650 |
2035 | 4.120.200 |
2037 | 1.968.410 |
2043 | 3.397.970 |
2050 | 2.400.565 |
CONDICIONES FINANCIERAS BTU (Miles de UF)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU0450824 | CL0000000803 | 01-08-2004 | 01-08-2024 | 2.005,0 | 4,5 | Agosto | - | Febrero |
BTU0000325 | CL0002599174 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 44.541,5 | 0,0 | - | - | - |
BTU0260925 | CL0000001504 | 01-09-2005 | 01-09-2025 | 435,0 | 2,6 | Septiembre | - | Marzo |
BTU0150326 | CL0002179951 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 165.553,5 | 1,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300327 | CL0000002239 | 01-03-2007 | 01-03-2027 | 349,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300328 | CL0000003039 | 01-03-2008 | 01-03-2028 | 300,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0001028 | CL0002668839 | 01-03-2021 | 01-10-2028 | 51.090,0 | 0,0 | - | - | - |
BTU0300329 | CL0000006446 | 01-03-2009 | 01-03-2029 | 458,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300130 | CL0000006990 | 01-01-2010 | 01-01-2030 | 1.448,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0190930 | AS6618589 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 124.452,5 | 1,9 | Septiembre | - | Marzo |
BTU0300132 | CL0001855692 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 168,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0001033 | CL0002668847 | 01-03-2021 | 01-10-2033 | 87.080,0 | 0,0 | - | - | - |
BTU0300134 | CL0002080589 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 177,5 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0200335 | CL0002189216 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 150.760,0 | 2,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300338 | CL0000003047 | 01-03-2008 | 01-03-2038 | 2.219,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300339 | CL0000006453 | 01-03-2009 | 01-03-2039 | 2.675,5 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0341039 | CL0002885532 | 01-10-2023 | 01-10-2039 | 24.000,0 | 3,4 | Abril | - | Octubre |
BTU0300140 | CL0000007006 | 01-01-2010 | 01-01-2040 | 1.533,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0300142 | CL0001857482 | 01-01-2012 | 01-01-2042 | 262,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0300144 | CL0002080597 | 01-01-2014 | 01-01-2044 | 180.850,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0210750 | CL0002502863 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 107.603,5 | 2,1 | Julio | - | Enero |
TOTAL BTU | 947.961,00 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTU
Año | Monto (Miles de UF) |
---|---|
2024 | 2.005,0 |
2025 | 44.976,5 |
2026 | 165.553,5 |
2027 | 349,0 |
2028 | 51.390,0 |
2029 | 458,0 |
2030 | 125.900,5 |
2032 | 168,0 |
2033 | 87.080,0 |
2034 | 177,5 |
2035 | 150.760,0 |
2038 | 2.219,0 |
2039 | 26.675,5 |
2040 | 1.533,0 |
2042 | 262,0 |
2044 | 180.850,0 |
2050 | 107.603,5 |
Fuente: MdH