Adquisiciones y contrataciones
| año | contratos |
|---|---|
| 2012 | Contratos Vigentes |
| 2011 | Contratos Vigentes |
| 2010 | Contratos Vigentes |
| 2009 | Contratos Vigentes |
| año | Compras Mayores |
|---|---|
| 2012 | Compras Mayores a 300 UTM |
| 2011 | Compras Mayores a 300 UTM |
| 2010 | Compras Mayores a 200 UTM |
| 2009 | Compras Mayores a 200 UTM |
| año | Compras menores |
|---|---|
| 2012 | Compras Menores Inferiores a 300 UTM |
| 2011 | Compras Menores Inferiores a 300 UTM |
| 2010 | Compras Menores Inferiores a 200 UTM |
| 2009 | Compras Menores Inferiores a 200 UTM |
| año | Servicios Básicos |
|---|---|
| 2012 | Gastos en Servicio Básicos |
| 2011 | Gastos en Servicio Básicos |
| 2010 | Gastos en Servicio Básicos |
| 2009 | Gastos en Servicio Básicos |
Banco Central de Chile