Compra de dólares por licitación 2011 [2]
(cifras en millones de US$)
Fecha de Licitación Monto Ofertado Monto Licitado Monto Adjudicado Promedio Ponderado Adjudicado
         
05-01-2011 133 50 50 494,28
06-01-2011 98 50 50 493,84
07-01-2011 144 50 50 497,03
10-01-2011 102 50 50 499,28
11-01-2011 127 50 50 495,36
12-01-2011 123 50 50 494,77
13-01-2011 129 50 50 488,11
14-01-2011 112 50 50 493,45
17-01-2011 114 50 50 490,49
18-01-2011 110 50 50 490,87
19-01-2011 112 50 50 489,40
20-01-2011 122 50 50 493,98
21-01-2011 126 50 50 491,90
24-01-2011 115 50 50 493,29
25-01-2011 114 50 50 492,44
26-01-2011 130 50 50 490,59
27-01-2011 132 50 50 485,22
28-01-2011 147 50 50 483,38
31-01-2011 139 50 50 484,49
01-02-2011 126 50 50 480,42
02-02-2011 149 50 50 481,15
03-02-2011 188 50 50 481,99
04-02-2011 122 50 50 479,11
07-02-2011 124 50 50 477,33
08-02-2011 138 50 50 479,98
09-02-2011 169 50 50 477,15
10-02-2011 121 50 50 478,08
11-02-2011 210 50 50 473,43
14-02-2011 192 50 50 470,06
15-02-2011 125 50 50 472,67
16-02-2011 194 50 50 474,40
17-02-2011 226 50 50 474,24
18-02-2011 187 50 50 468,71
21-02-2011 155 50 50 468,40
22-02-2011 134 50 50 470,06
23-02-2011 99 50 50 474,76
24-02-2011 159 50 50 478,17
25-02-2011 162 50 50 474,89
28-02-2011 166 50 50 476,16
01-03-2011 149 50 50 475,98
02-03-2011 219 50 50 477,90
03-03-2011 231 50 50 474,20
04-03-2011 152 50 50 472,34
07-03-2011 179 50 50 472,70
08-03-2011 129 50 50 475,50
09-03-2011 136 50 50 476,68
10-03-2011 159 50 50 482,69
11-03-2011 134 50 50 482,31
14-03-2011 157 50 50 481,95
15-03-2011 122 50 50 484,90
16-03-2011 162 50 50 485,82
17-03-2011 102 50 50 486,50
18-03-2011 154 50 50 481,75
21-03-2011 172 50 50 479,47
22-03-2011 155 50 50 482,03
23-03-2011 200 50 50 482,50
24-03-2011 154 50 50 480,18
25-03-2011 164 50 50 479,83
28-03-2011 159 50 50 481,29
29-03-2011 176 50 50 481,70
30-03-2011 174 50 50 481,87
31-03-2011 187 50 50 481,01
01-04-2011 89 50 50 477,57
04-04-2011 118 50 50 475,00
05-04-2011 221 50 50 474,99
06-04-2011 97 50 50 474,06
07-04-2011 172 50 50 473,90
08-04-2011 177 50 50 470,72
11-04-2011 168 50 50 470,44
12-04-2011 139 50 50 474,33
13-04-2011 133 50 50 473,48
14-04-2011 189 50 50 470,97
15-04-2011 161 50 50 472,75
18-04-2011 176 50 50 473,51
19-04-2011 120 50 50 473,92
20-04-2011 230 50 50 469,86
21-04-2011 97 50 50 467,85
25-04-2011 190 50 50 467,66
26-04-2011 122 50 50 466,91
27-04-2011 119 50 50 462,02
28-04-2011 158 50 50 460,18
29-04-2011 151 50 50 460,50
02-05-2011 157 50 50 461,14
03-05-2011 117 50 50 463,74
04-05-2011 164 50 50 461,18
05-05-2011 159 50 50 467,81
06-05-2011 142 50 50 470,02
09-05-2011 148 50 50 468,29
10-05-2011 179 50 50 466,11
11-05-2011 158 50 50 467,93
12-05-2011 204 50 50 469,18
13-05-2011 184 50 50 461,90
16-05-2011 145 50 50 468,20
17-05-2011 177 50 50 473,68
18-05-2011 215 50 50 473,21
19-05-2011 143 50 50 468,35
20-05-2011 141 50 50 468,21
23-05-2011 106 50 50 472,32
24-05-2011 156 50 50 471,39
25-05-2011 159 50 50 470,88
26-05-2011 147 50 50 469,99
27-05-2011 118 50 50 467,74
30-05-2011 196 50 50 467,73
31-05-2011 214 50 50 464,60
01-06-2011 114 50 50 465,84
02-06-2011 194 50 50 467,41
03-06-2011 117 50 50 467,80
06-06-2011 131 50 50 468,91
07-06-2011 105 50 50 467,40
08-06-2011 150 50 50 467,11
09-06-2011 205 50 50 467,60
10-06-2011 169 50 50 468,20
13-06-2011 226 50 50 465,85
14-06-2011 130 50 50 466,49
15-06-2011 153 50 50 467,21
16-06-2011 164 50 50 471,42
17-06-2011 147 50 50 471,24
20-06-2011 110 50 50 473,77
21-06-2011 186 50 50 470,72
22-06-2011 144 50 50 472,38
23-06-2011 196 50 50 475,00
24-06-2011 141 50 50 473,95
28-06-2011 151 50 50 473,47
29-06-2011 234 50 50 471,42
30-06-2011 180 50 50 468,56
01-07-2011 171 50 50 465,91
04-07-2011 189 50 50 465,53
05-07-2011 141 50 50 466,14
06-07-2011 128 50 50 466,26
07-07-2011 189 50 50 461,78
08-07-2011 137 50 50 463,35
11-07-2011 162 50 50 465,26
12-07-2011 129 50 50 468,22
13-07-2011 123 50 50 465,16
14-07-2011 182 50 50 462,65
15-07-2011 212 50 50 461,95
18-07-2011 127 50 50 463,84
19-07-2011 187 50 50 462,00
20-07-2011 130 50 50 463,51
21-07-2011 129 50 50 462,86
22-07-2011 151 50 50 461,81
25-07-2011 141 50 50 462,70
26-07-2011 137 50 50 460,34
27-07-2011 174 50 50 457,96
28-07-2011 122 50 50 456,19
29-07-2011 111 50 50 457,10
01-08-2011 122 50 50 457,18
02-08-2011 172 50 50 456,95
03-08-2011 109 50 50 461,74
04-08-2011 133 50 50 460,95
05-08-2011 147 50 50 462,98
08-08-2011 105 50 50 471,49
09-08-2011 100 50 50 474,90
10-08-2011 120 50 50 472,46
11-08-2011 160 50 50 475,20
12-08-2011 104 50 50 470,29
16-08-2011 97 50 50 472,73
17-08-2011 241 50 50 468,40
18-08-2011 145 50 50 470,07
19-08-2011 161 50 50 468,93
22-08-2011 117 50 50 467,78
23-08-2011 130 50 50 468,37
24-08-2011 157 50 50 467,27
25-08-2011 150 50 50 466,05
26-08-2011 105 50 50 467,91
29-08-2011 126 50 50 464,40
30-08-2011 136 50 50 466,47
31-08-2011 187 50 50 463,68
01-09-2011 167 50 50 461,18
02-09-2011 144 50 50 460,55
05-09-2011 200 50 50 462,04
06-09-2011 187 50 50 464,52
07-09-2011 144 50 50 462,18
08-09-2011 133 50 50 462,64
09-09-2011 86 50 50 468,24
12-09-2011 89 50 50 473,37
13-09-2011 125 50 50 475,04
14-09-2011 105 50 50 475,71
15-09-2011 220 50 50 478,72
16-09-2011 120 50 50 481,06
20-09-2011 100 50 50 488,28
21-09-2011 112 50 50 500,58
22-09-2011 164 50 50 520,00
23-09-2011 125 50 50 524,40
26-09-2011 110 50 50 513,93
27-09-2011 119 50 50 503,90
28-09-2011 81 50 50 510,70
29-09-2011 150 50 50 514,00
30-09-2011 99 50 50 521,66
03-10-2011 138 50 50 524,82
04-10-2011 122 50 50 535,71
05-10-2011 161 50 50 529,22
06-10-2011 120 50 50 523,89
07-10-2011 94 50 50 512,82
11-10-2011 123 50 50 517,92
12-10-2011 116 50 50 501,65
13-10-2011 108 50 50 504,29
14-10-2011 113 50 50 498,02
17-10-2011 108 50 50 502,18
18-10-2011 172 50 50 511,51
19-10-2011 93 50 50 509,46
20-10-2011 165 50 50 515,00
21-10-2011 83 50 50 513,19
24-10-2011 107 50 50 508,13
25-10-2011 168 50 50 504,36
26-10-2011 190 50 50 501,40
27-10-2011 128 50 50 491,92
28-10-2011 84 50 50 490,81
02-11-2011 127 50 50 501,43
03-11-2011 144 50 50 498,64
04-11-2011 160 50 50 491,04
07-11-2011 140 50 50 499,14
08-11-2011 169 50 50 498,00
09-11-2011 157 50 50 498,99
10-11-2011 145 50 50 500,56
11-11-2011 122 50 50 500,20
14-11-2011 115 50 50 500,16
15-11-2011 112 50 50 508,12
16-11-2011 142 50 50 512,82
17-11-2011 113 50 50 512,32
18-11-2011 132 50 50 509,71
21-11-2011 88 50 50 519,40
22-11-2011 93 50 50 518,66
23-11-2011 96 50 50 524,29
24-11-2011 91 50 50 520,99
25-11-2011 87 50 50 527,79
28-11-2011 130 50 50 521,43
29-11-2011 128 50 50 524,21
30-11-2011 110 50 50 523,07
01-12-2011 88 50 50 514,16
02-12-2011 110 50 50 512,36
05-12-2011 102 50 50 512,84
06-12-2011 154 50 50 513,31
07-12-2011 158 50 50 507,85
09-12-2011 150 50 50 510,82
12-12-2011 150 50 50 513,67
13-12-2011 192 50 50 515,20
14-12-2011 195 50 50 517,62
15-12-2011 106 50 50 518,88
16-12-2011 177 50 50 517,59
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
[2] Compra de dólares por licitación entre el 05 de enero
y hasta fines de diciembre de 2011, según comunicado
del Banco Central de Chile, del 03 de enero de 2011.