Cartas Circulares del Banco Central - 2006
Documentos en formato Adobe PDF (Se requiere Adobe ® Reader ® 5.0 o superior)
| Materia | Antecedentes | Bancos N° | Sociedades Financieras N° | Entidades Mercado Cambiario Formal (M.C.F.) | AFP N° | Compañias de Seguro | Admin. de Fondos Mutuos | Documento / Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifica Reglamento Operativo de las Facilidades Permanentes de Liquidez (FPL) y Compras con pacto de retroventa (REPO). | Capítulos II.B.1.1 y IV.B.8.5 del Compendio de Normas Financieras. | 497 | 463 | 07/12/2006 | ||||
| Modifica Reglamento Operativo de la Facilidad de Liquidez Intradía. | Capítulo II.B.5 del Compendio de Normas Financieras. | 496 | 462 | 07/12/2006 | ||||
| Comunica que billetes de G. 50.000 (cincuenta mil guaraníes), de la serie C, Año 2005, no serán reconocidos como medio de pago. | Carta de la Embajada de Paraguay de fecha 24.10.2006 | 495 | 128 |
07/11/2006 | ||||
| Procedimientos de Continuidad Operacional del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central de Chile. | Carta Circular N°461 (Bancos) de fecha 31 de marzo de 2004. | 494 | 461 | 18/10/2006 | ||||
| Actualiza instrucciones sobre información que se proporciona al Banco Central de Chile en materia de operaciones interbancarias de crédito y de venta de títulos de crédito con pacto. | -Publicación de la Tasa de Interés Interbancaria. - Carta Circular a bancos N° 492 del 12/09/06, sistema “Datos Mesa de Dinero Nacional”. | 493 | 460 | 29/09/2006 | ||||
| Reglamento Operativo para el envío automatizado de información financiera y monetaria de las empresas bancarias al Banco Central de Chile. | Sistema “Datos Mesa de Dinero Nacional". | 492 | 459 | 103 | 12/09/2006 | |||
| Información para Estadísticas Monetarias y Financieras. | Carta Circular Nº 346/259 del 31.08.98 Carta Circular Nº 433/415 del 30.04.02 Carta Circular Nº 471/444 del 31.09.04 Carta Circular Nº 490 del 30.06.06 | 491 | 08/08/2006 | |||||
| Información para Estadísticas Monetarias y Financieras. | Carta-Circular 346/259 del 31.08.98 Carta-Circular 433/415 del 30.04.2002 Carta Circular 471/444 del 21.09.04 | 490 | 30/06/2006 | |||||
| Reglamento Operativo de la Facilidad Permanente de Depósito y de la modalidad de Depósito de Liquidez. | Acuerdo de Consejo N° 1267-05-060518, que aprobó reemplazar el Capítulo IV.B.8.8 del Compendio de Normas Financieras. | 489 | 457 | 30/05/2006 | ||||
| Reemplaza Reglamento Operativo para la Venta de Títulos de Crédito emitidos por el Banco Central de Chile. | Carta Circular N° 486 (Bancos) del 10 de febrero de 2006. - Capítulos IV.B.6.1, IV.B.6.2, IV.B.7.1, IV.B.7.2, IV.B.8.4, IV.B.10.1 y IV.E.2 del Compendio de Normas Financieras. | 488 | 456 | 102 | 14 | 12 | 13/03/2006 | |
| Modifica el Reglamento Operativo del Capítulo IV.B.8.5 del Compendio de Normas Financieras (REPO). | Capítulo IV.B.8.5 del Compendio de Normas Financieras. Carta-Circular N° 475 para Bancos y N° 446 para Sociedades Financieras, que contiene el “Reglamento Operativo del Capítulo IV.B.8.5 del Compendio de Normas Financieras” | 487 | 455 | 08/03/2006 | ||||
| Reemplaza Reglamento Operativo para la Venta de Títulos de Crédito emitidos por el Banco Central de Chile. | - Carta Circular N°462 (Bancos), 438 (Sociedades Financieras) del 12 de abril de 2004. - Capítulos IV.B.6.1, IV.B.6.2, IV.B.7.1, IV.B.7.2, IV.B.8.4, IV.B.10.1 y IV.E.2 del Compendio de Normas Financieras. | 486 | 454 | 101 | 13 | 11 | 10/02/2006 | |
| Reglamento Operativo de la Facilidad Permanente de Depósito (FPD). | Capítulo IV.B.8.8 del Compendio de Normas Financieras. | 485 | 453 | 26/01/2006 |
Banco Central de Chile