Data Revision Schedule
National Accounts and Balance of Payments 2011
| Registros Trimestrales 2011 | Registros Anuales 2011 | |||||
| Tipo de publicación | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Tipo de Publicación | 2011 |
| Estimación | 18-may-11 | 18-ago-11 | 18-nov-11 | 19-mar-12 | Preliminar | 19-mar-12 |
| Revisión Trimestral 1 | 18-ago-11 | 18-nov-11 | 19-mar-12 | - | ||
| Revisión Trimestral 2 | 18-nov-11 | 19-mar-12 | - | - | ||
| Revisión Trimestral 3 (*) | 19-mar-12 | - | - | - | ||
| Revisión Anual 1 | 18-mar-13 | 18-mar-13 | 18-mar-13 | 18-mar-13 | Provisoria | 18-mar-13 |
| Revisión Anual 2 | 18-mar-14 | 18-mar-14 | 18-mar-14 | 18-mar-14 | Revisada | 18-mar-14 |
Monetary and Financial Statistics 2011
| Tipo de publicación | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |
| Provisoria | 07-Feb-11 | 07-Mar-11 | 07-Abr-11 | 07-May-11 | 07-Jun-11 | 07-Jul-11 |
| Revisada | 23-Abr-11 | 23-May-11 | 23-Jun-11 | 23-Jul-11 | 23-Ago-11 | 23-Sep-11 |
| julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
| Provisoria | 07-Ago-11 | 07-Sep-11 | 07-Oct-11 | 07-Nov-11 | 07-Dic-11 | 07-Ene-12 |
| Revisada | 23-Oct-11 | 23-Nov-11 | 23-Dic-11 | 23-Ene-12 | 23-Feb-12 | 23-Mar-12 |
Banco Central de Chile